분류 | 품명 | 설명 | 성상 | 원산지 |
고감미료 | Aspartame Powder | 아스파탐 | 분말 | 수입산 |
Aspartame Powder | 아스파탐 | 분말 | 중국 | |
Acesulfame K | 아세설팜칼륨 | 분말 | 중국 | |
Sucralose | 수크랄로스 | 분말 | 중국 | |
당알콜 | Xylitol | 자이리톨(10~40mesh) | 분말 | 중국 |
Xylitol | 자이리톨(20~60mesh) | 분말 | 중국 | |
Erythritol | 에리스리톨(18~60mesh) | 분말 | 중국 | |
Erythritol | 에리스리톨(30~60mesh) | 분말 | 중국 | |
포도당 | Dextrose Anhydrous | 무수결정포도당 | 분말 | 중국 |
Dextrose Monohydrous | 함수결정포도당 | 분말 | 중국 | |
덱스트린 | Maltodextrin DE 10-15 | 말토덱스트린 DE 10-15 | 분말 | 중국 |
Maltodextrin DE 15-20 | 말토덱스트린 DE 15-20 | 분말 | 중국 | |
효소처리스테비아 | 스테비오사이드 | 효소처리스테비아 | 분말 | 중국 |
건강감미료 | 알룰로스 | 설탕대비 70% | 분말 | 한국 |
알룰로스 | 설탕대비 70% | 액상 | 한국 |
차세대 0kcal 감미료, 알룰로스
무화과나 건포도 등 일부 과일 또는 농작물에 희소하게 존재하는 당류로,
설탕의 약 70% 감미도로 설탕과 비슷한 단맛을 내면서 칼로리 섭취는 줄일 수 있습니다.
0kcal 소재 중 유일하게 식품원료로 등록이 되어 있습니다.
설탕의 약 70% 감미도로 설탕과 비슷한 단맛을 내면서 칼로리 섭취는 줄일 수 있습니다.
0kcal 소재 중 유일하게 식품원료로 등록이 되어 있습니다.
- 혈당수치 안정을 도울 수있다.
- 체중 감량 다이어트를 도울 수 있다.
- 장 건강 효능
- 소염 또는 항염 효능.
- 설탕과 달리 충치 유발 작용이 없음.
